Beneficio |
Neón |
Oro |
Platino |
|
|---|---|---|---|---|
| Plan Salud | ||||
| Asesoría Médica Telefónica | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Video Doctor | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Asesoría Nutricional Telefónica | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Asesoría Psicológica Telefónica | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Checkup | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Papanicolau, Mujeres Antigeno, Hombres |
❌ | ❌ | ✅ | |
| Interpretación de Resultados | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Seguimiento con Médico Especialista | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Plan Dental | ||||
| Examen Oral, Aplicación de Fluor y Limpieza Dental Preventiva |
❌ | ✅ | ✅ | |
| Eliminación de Sarro | ❌ | ❌ | ✅ | |
| - | ||||
| Plan Hogar | ||||
| Cerrajero, Electricista, Plomero | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Instalación de pantallas | ❌ | ❌ | ✅ | |
| - | ||||
| Plan Juridíco | ||||
| Asesoría Jurídica | ✅ | ✅ | ✅ | |
| - | ||||
| Plan Mascota | ||||
| Asesoría Veterinaria Telefoníca | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Video Veterinario | ❌ | ❌ | ✅ | |
| - | ||||
| Plan Vial | ||||
| Grúa por avería | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Paso de Corriente | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Cambio de Llanta | ❌ | ❌ | ✅ | |
| Suministro 5 lt de gasolina |
❌ | ❌ | ✅ | |
| Verificación del auto * familiar |
❌ | ❌ | ✅ | |
| - | ||||
| Plan Tranquilidad | ||||
| Asistencia Funeraria | ❌ | ❌ | ✅ | |
| - | ||||
| Precio anualidad | $499.00 | $899.00 | $2499.00 | |
*
Torre Vistral Avenida Insurgentes Sur 730, Piso 1, Colonia del Valle CDMX, México
+52 55 9692 5467
ventas@saludyasistencia.com
© Salud y Asistencia. All Rights Reserved. Designed by Aplos Digital Service